

重汽汕德卡單橋隨車(chē)吊技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē) | 外形尺寸(mm): | 9000,8700,8500,8200×2500,2550×3650,3750,3850,3950,3990 |
底盤(pán)型號(hào): | ZZ5186XXYK501GF1 | 貨廂尺寸(mm): | 6100,6050,6000,5900,5800,5700,5600,5500,5400,5300,5200,5100,5000,4900,4800,4700,4600,4500×2300,2350,2400,2450×400,500,550,600 |
總 質(zhì) 量(kg): | 18000 | 接近/離去角(°): | 16/11 |
額定質(zhì)量(kg): | 5070,5005,5570,5505,6220,6155 | 前懸/后懸(mm): | 1450/2550 |
整備質(zhì)量(kg): | 12800,12300,11650 | 車(chē)速(km/h): | 80,89 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
重汽汕德卡單橋隨車(chē)吊底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | ZZ5186XXYK501GF1 | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1900,1950,1998,2015,2035,2065,2075 |
軸 距(mm): | 3600,3800,4200,4500,4700,5000,5200,5600,5800,7100 | 后 輪 距(mm): | 3600,3800,4200,4500,4700,5000,5200,5600,5800,7100 |
駕駛室乘人數(shù): | 3,2 | 彈簧片數(shù): | 3/4,2/3+2,3/3+2,3/9+8,3/7+3,3/7+6,7/7+3,7/7+6,11/9+8,3/-,3/2+-,2/2+-,2/- |
輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 6500/11500 |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,315/60R22.5 18PR | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 1、該車(chē)可選裝ETC;2、僅選用底盤(pán)的5000mm,4700mm,4500mm,4200mm軸距;3、側(cè)、后防護(hù)的材料均為Q235,側(cè)、后防護(hù)均采用螺栓連接方式連接,后防護(hù)的離地高度為460mm, 斷面尺寸為120mm×60mm;4、該車(chē)裝備有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。5、ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào)為采埃孚商用車(chē)系統(tǒng)(青島)有限公司/4460046300;6、油耗值(L/100km)與發(fā)動(dòng)機(jī)的對(duì)應(yīng)關(guān)系:26.82(MC07.27-60), 25.59(MC07.25-60),22.34(MC07.29-60),25.59(MC07H.29-60),26.18(MC05H.20-60),26.18(MC05H.23-60),26.18(MC05H.25-60),24.12(WP6H245E61),25.74(WP6H270E61),25.31(WP7.270E61),25.38(WP7.300E61),25.0(WP4.6NQ220E61),23.11(WP7H220E62),23.11(WP7H245E62),23.11(WP7H270E62);7、起重機(jī)型號(hào)/起重機(jī)質(zhì)量(kg)/起重機(jī)最大起升載荷(kg)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:SPS20000/3900/7000;8、整備質(zhì)量(kg)/載質(zhì)量(kg)對(duì)應(yīng)關(guān)系:11650/[6220(對(duì)應(yīng)駕駛室準(zhǔn)乘2人),6155(對(duì)應(yīng)駕駛室準(zhǔn)乘3人)];12300/[5570(對(duì)應(yīng)駕駛室準(zhǔn)乘2人),5505(對(duì)應(yīng)駕駛室準(zhǔn)乘3人)];12800/[5070(對(duì)應(yīng)駕駛室準(zhǔn)乘2人),5005(對(duì)應(yīng)駕駛室準(zhǔn)乘3人)];隨底盤(pán)選裝限速裝置,限速80km/h或89km/h。 |
重汽汕德卡單橋隨車(chē)吊發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP7.300E61; WP6H270E61; WP6H245E61; WP4.6NQ220E61; MC07.29-60; MC07.27-60; MC07.25-60; MC05H.25-60; MC05H.23-60; MC05H.20-60; MC07H.29-60; WP7.270E61; WP7H270E62; WP7H245E62; WP7H220E62; MC07.25-61; MC07.27-61; MC07.29-61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司; 濰柴動(dòng)力股份有限公司; 濰柴動(dòng)力股份有限公司; 濰柴動(dòng)力股份有限公司; 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司; 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司; 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司; 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司; 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司; 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司; 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司; 濰柴動(dòng)力股份有限公司; 濰柴動(dòng)力股份有限公司; 濰柴動(dòng)力股份有限公司; 濰柴動(dòng)力股份有限公司; 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司; 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司; 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 7470; 6220; 6220; 4580; 6870; 6870; 6870; 4910; 4910; 4910; 7360; 7470; 6800; 6800; 6800; 6870; 6870; 6870 | 220; 199; 180; 162; 213; 202; 188; 180; 166; 147; 213; 199; 199; 180; 162; 190; 202; 213 |
重汽汕德卡單橋隨車(chē)吊圖片 |